European regions
(Redirected from Lowlands)
Jump to navigation
Jump to search
- For a list of countries in Western Europe, see Europe western regions.
- For a list of countries in Central Europe, see Europe central regions.
- For a list of countries in Eastern Europe, see Europe eastern regions.
European regions are regions that are part of Europe. The table content is out of the files in /Europa Universalis IV/history/provinces and refers to a game start on the 11th of November, 1444.
Note: Continents, regions and areas of Europa Universalis 4 do not always match reality.
Anatolia[edit | edit source]
Note: The area of Kurdistan belongs to Asia.
Aegean Archipelago[edit | edit source]
Ankara[edit | edit source]
Aydin[edit | edit source]
Çukurova[edit | edit source]
Dulkadir[edit | edit source]
Note: The province of Urfa (2308) belongs to Asia.
Erzurum[edit | edit source]
Germiyan[edit | edit source]
Hüdavendigar[edit | edit source]
Karadeniz[edit | edit source]
Karaman[edit | edit source]
Rum[edit | edit source]
Balkans[edit | edit source]
Albania[edit | edit source]
Bosnia[edit | edit source]
Bulgaria[edit | edit source]
Croatia[edit | edit source]
Dalmatia[edit | edit source]
Macedonia[edit | edit source]
Morea[edit | edit source]
Northern Greece[edit | edit source]
Rascia[edit | edit source]
Serbia[edit | edit source]
Silistria[edit | edit source]
Slavonia[edit | edit source]
Thrace[edit | edit source]
Baltic[edit | edit source]
Aukstaitija[edit | edit source]
Curonia[edit | edit source]
East Prussia[edit | edit source]
Estonia[edit | edit source]
Livonia[edit | edit source]
Samogitia[edit | edit source]
West Prussia[edit | edit source]
Britain[edit | edit source]
Connacht[edit | edit source]
East Anglia[edit | edit source]
East Midlands[edit | edit source]
Highlands[edit | edit source]
Leinster[edit | edit source]
London[edit | edit source]
Lowlands[edit | edit source]
Munster[edit | edit source]
Northern England[edit | edit source]
The Isles[edit | edit source]
Ulster[edit | edit source]
Wales[edit | edit source]
Wessex[edit | edit source]
West Midlands[edit | edit source]
Yorkshire[edit | edit source]
Carpathia[edit | edit source]
Alföld[edit | edit source]
Moldavia[edit | edit source]
Northern Transylvania[edit | edit source]
Slovakia[edit | edit source]
Southern Transylvania[edit | edit source]
Transdanubia[edit | edit source]
Wallachia[edit | edit source]
Caucasia[edit | edit source]
Note: The area of Armenia, Shirvan belongs to Asia.
Circassia[edit | edit source]
Dagestan[edit | edit source]
Imereti[edit | edit source]
Kartli-Kakheti[edit | edit source]
Samtskhe[edit | edit source]
France[edit | edit source]
Auvergne[edit | edit source]
Brittany[edit | edit source]
Champagne[edit | edit source]
Eastern Burgundy[edit | edit source]
Gascony[edit | edit source]
Guyenne[edit | edit source]
Île-de-France[edit | edit source]
Languedoc[edit | edit source]
Loire Valley[edit | edit source]
Lorraine[edit | edit source]
Normandy[edit | edit source]
Orléanais[edit | edit source]
Picardy[edit | edit source]
Poitou[edit | edit source]
Provence[edit | edit source]
Savoy[edit | edit source]
Western Burgundy[edit | edit source]
Iberia[edit | edit source]
Alentejo[edit | edit source]
Aragon[edit | edit source]
Baleares[edit | edit source]
Beiras[edit | edit source]
Catalonia[edit | edit source]
Extremadura[edit | edit source]
Galicia[edit | edit source]
León[edit | edit source]
Lower Andalucia[edit | edit source]
North Castile[edit | edit source]
South Castile[edit | edit source]
Toledo[edit | edit source]
Upper Andalucia[edit | edit source]
Valencia[edit | edit source]
Vasconia[edit | edit source]
Italy[edit | edit source]
Apulia[edit | edit source]
Calabria[edit | edit source]
Campania[edit | edit source]
Eastern Sicily[edit | edit source]
Emilia-Romagna[edit | edit source]
Lazio-Umbria[edit | edit source]
Liguria[edit | edit source]
Lombardy[edit | edit source]
Marche-Abruzzo[edit | edit source]
Piedmont[edit | edit source]
Po Valley[edit | edit source]
Tuscany[edit | edit source]
Venetia[edit | edit source]
Western Mediterranean Islands[edit | edit source]
Western Sicily[edit | edit source]
Low Countries[edit | edit source]
Flanders[edit | edit source]
Frisia[edit | edit source]
Holland[edit | edit source]
North Brabant[edit | edit source]
South Brabant[edit | edit source]
Wallonia[edit | edit source]
Maghreb[edit | edit source]
Note: The region Maghreb belongs mainly to Africa.
Macaronesia[edit | edit source]
North Germany[edit | edit source]
Bohemia[edit | edit source]
Braunschweig[edit | edit source]
Erzgebirge[edit | edit source]
Hesse[edit | edit source]
Hinterpommern[edit | edit source]
Lower Rhineland[edit | edit source]
Lower Saxony[edit | edit source]
Lusatia[edit | edit source]
ID | Name | Owner (1444) | ![]() |
![]() |
![]() |
Religion | Culture | Trade goods | Trade node | Modifiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Bautzen | ![]() |
2 | 2 | 1 | ![]() |
Sorbian | ![]() |
Saxony | |
1763 | Niederlausitz | ![]() |
2 | 2 | 1 | ![]() |
Sorbian | ![]() |